產品詳情

SHOWA送風機

  • 產品名稱:SHOWA送風機
  • 產品型號:各種型號
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
昭和電機,成立於1950年,電動送風機的專業生產商,擁有世界***的氣流技術。產品昭和電動送風機,軸流風機,斜流風機,集霧器,工業風扇及集塵器等。

SHOWA送風機

的詳細介紹

Standard type model
Heat-resistance type model
Impeller Model Outlet flange diameter (mm) Phase Output (kW) 50Hz 60Hz Highest intake temperature Highest intake temperature
Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa) Revolutions (min-1) Max air flow (m3/min) Max static pressure (KPa)
Turbo KSB-400 82 3 0.4 2850 12 2.10 3450 12 2.10 60°C 250°C
KSB-750 123 3 0.75 2850 23 2.30 3450 23 2.30 60°C 250°C
KSB-1500 123 3 1.5 2850 35 2.75 3450 35 2.75 60°C 250°C
KSB-2200 148 3 2.2 2850 42 3.35 3450 42 3.35 60°C 250°C
KSB-3700 175 3 3.7 2850 65 4.41 3450 65 4.41 60°C 250°C
KSB-5500 JIS5K200A 3 5.5 2920 79 5.20 3510 79 5.20 40°C ×
KSB-7500 JIS5K200A 3 7.5 2920 90 5.59 3510 90 5.59 40°C ×
KSB-750B 123 3 0.75 2850 15 2.10 3450 18 3.00 60°C 250°C
KSB-1500B 123 3 1.5 2850 24 2.75 3450 28 3.90 60°C 250°C
KSB-2200B 148 3 2.2 2850 32 3.15 3450 38 4.50 60°C 250°C
KSB-3700B 175 3 3.7 2850 45 3.78 3450 52 5.40 60°C 250°C
The number in ( ) indicates overrated max. airflow.
SHOWA送風機
姓名:
電話:
您的需求:
 

粵公網安備 44030602001664號