产品分类
产品详情
SHOWA送风机
- 产品名称:SHOWA送风机
- 产品型号:各种型号
- 产品厂商:其它品牌
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
昭和电机,成立于1950年,电动送风机的专业生产商,拥有世界***的气流技术。产品昭和电动送风机,轴流风机,斜流风机,集雾器,工业风扇及集尘器等。
SHOWA送风机
的详细介绍Standard type model |
Heat-resistance type model | |||||||||||
Impeller | Model | Outlet flange diameter (mm) | Phase | Output (kW) | 50Hz | 60Hz | Highest intake temperature | Highest intake temperature | ||||
Revolutions (min-1) | Max air flow (m3/min) | Max static pressure (KPa) | Revolutions (min-1) | Max air flow (m3/min) | Max static pressure (KPa) | |||||||
Turbo | KSB-400 | 82 | 3 | 0.4 | 2850 | 12 | 2.10 | 3450 | 12 | 2.10 | 60°C | 250°C |
KSB-750 | 123 | 3 | 0.75 | 2850 | 23 | 2.30 | 3450 | 23 | 2.30 | 60°C | 250°C | |
KSB-1500 | 123 | 3 | 1.5 | 2850 | 35 | 2.75 | 3450 | 35 | 2.75 | 60°C | 250°C | |
KSB-2200 | 148 | 3 | 2.2 | 2850 | 42 | 3.35 | 3450 | 42 | 3.35 | 60°C | 250°C | |
KSB-3700 | 175 | 3 | 3.7 | 2850 | 65 | 4.41 | 3450 | 65 | 4.41 | 60°C | 250°C | |
KSB-5500 | JIS5K200A | 3 | 5.5 | 2920 | 79 | 5.20 | 3510 | 79 | 5.20 | 40°C | × | |
KSB-7500 | JIS5K200A | 3 | 7.5 | 2920 | 90 | 5.59 | 3510 | 90 | 5.59 | 40°C | × | |
KSB-750B | 123 | 3 | 0.75 | 2850 | 15 | 2.10 | 3450 | 18 | 3.00 | 60°C | 250°C | |
KSB-1500B | 123 | 3 | 1.5 | 2850 | 24 | 2.75 | 3450 | 28 | 3.90 | 60°C | 250°C | |
KSB-2200B | 148 | 3 | 2.2 | 2850 | 32 | 3.15 | 3450 | 38 | 4.50 | 60°C | 250°C | |
KSB-3700B | 175 | 3 | 3.7 | 2850 | 45 | 3.78 | 3450 | 52 | 5.40 | 60°C | 250°C |
The number in ( ) indicates overrated max. airflow. |